Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 21 SEP | ![]() | A | 94–65 | Le Chaudron |
| SUN 29 SEP | ![]() | H | 85–94 | Ekinox |
| SAT 05 OCT | ![]() | A | 86–61 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SAT 12 OCT | ![]() | H | 74–70 | Ekinox |
| SAT 19 OCT | ![]() | H | 88–91 | Ekinox |
| SUN 27 OCT | ![]() | A | 83–75 | Stade des Flandres |
| SAT 02 NOV | ![]() | H | 89–96 | Ekinox |
| SAT 09 NOV | ![]() | A | 86–78 | Salle Gaston Neveur |
| SAT 16 NOV | ![]() | A | 93–86 | Le Colisee |
| SUN 01 DEC | ![]() | H | 94–109 | Ekinox |
| SAT 07 DEC | ![]() | H | 94–87 | Ekinox |
| SAT 14 DEC | ![]() | A | 102–67 | La Meilleraie |
| SUN 22 DEC | ![]() | A | 79–84 | Palais des Sports Jean-Weille |
| FRI 27 DEC | ![]() | H | 96–85 | Ekinox |
| SUN 12 JAN | ![]() | A | 89–98 | Adidas Arena |
| FRI 17 JAN | ![]() | A | 76–70 | Rhénus Sport |
| SAT 25 JAN | ![]() | H | 100–97 | Ekinox |
| SUN 02 FEB | ![]() | H | 103–77 | Ekinox |
| SAT 08 FEB | ![]() | A | 83–81 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SAT 01 MAR | ![]() | H | 81–93 | Ekinox |
| SAT 08 MAR | ![]() | H | 94–84 | Ekinox |
| SAT 22 MAR | ![]() | A | 87–63 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 29 MAR | ![]() | H | 87–67 | Ekinox |
| SAT 05 APR | ![]() | A | 95–97 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 12 APR | ![]() | H | 91–98 | Ekinox |
| FRI 18 APR | ![]() | A | 80–89 | LDLC Arena |
| TUE 29 APR | ![]() | A | 92–96 | Antares |
| SAT 03 MAY | ![]() | H | 98–69 | Ekinox |
| SUN 11 MAY | ![]() | A | 100–73 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 17 MAY | ![]() | H | 86–89 | Ekinox |
| MON 26 MAY | ![]() | A | 95–71 | La Meilleraie |
| WED 28 MAY | ![]() | H | 94–89 | Ekinox |
| WED 04 JUN | ![]() | A | 89–100 | Adidas Arena |
| FRI 06 JUN | ![]() | A | 103–117 | Adidas Arena |
| SUN 08 JUN | ![]() | H | 93–103 | Ekinox |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.














