Calendrier
| Date | Adversaire | H/A | Résultat | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MER 01 OCT | ![]() | A | 79–48 | |
| MER 08 OCT | ![]() | H | 88–80 | |
| MER 15 OCT | ![]() | A | 66–56 | |
| MER 22 OCT | ![]() | H | 93–65 | |
| MER 29 OCT | ![]() | A | 60–90 | |
| MAR 04 NOV | ![]() | H | 85–82 | |
| MAR 11 NOV | ![]() | A | 96–64 | |
| MER 19 NOV | ![]() | A | 72–68 | |
| VEN 05 DÉC | ![]() | H | 88–73 | |
| MAR 09 DÉC | ![]() | H | 73–91 | |
| MER 17 DÉC | ![]() | A | 80–76 | |
| MAR 30 DÉC | ![]() | H | 81–79 | |
| MER 07 JANV | ![]() | A | 86–73 | |
| MER 14 JANV | ![]() | H | 99–103 | |
| MAR 20 JANV | ![]() | A | 82–88 | |
| MER 28 JANV | ![]() | H | 97–66 | |
| MER 04 FÉVR | ![]() | H | 86–85 | |
| MER 11 FÉVR | ![]() | A | 84–96 | |
| MAR 17 MARS | ![]() | H | 83–79 | |
| MAR 31 MARS | ![]() | H | 71–99 | |
| VEN 03 AVR | ![]() | A | 76–73 | |
| MER 08 AVR | ![]() | H | 94–78 | |
| MER 22 AVR | ![]() | A | 72–60 | |
| MAR 28 AVR | ![]() | H | 73–71 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.









