Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 21 SEP | at Le Portel | A | 94–65 | Le Chaudron |
| SUN 29 SEP | Lyon-Villeurbanne | H | 85–94 | Ekinox |
| SAT 05 OCT | at Nanterre | A | 86–61 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SAT 12 OCT | Limoges | H | 74–70 | Ekinox |
| SAT 19 OCT | Dijon | H | 88–91 | Ekinox |
| SUN 27 OCT | at Gravelines-Dunkerque | A | 83–75 | Stade des Flandres |
| SAT 02 NOV | Strasbourg | H | 89–96 | Ekinox |
| SAT 09 NOV | at La Rochelle | A | 86–78 | Salle Gaston Neveur |
| SAT 16 NOV | at Chalon/Saone | A | 93–86 | Le Colisee |
| SUN 01 DEC | Monaco | H | 94–109 | Ekinox |
| SAT 07 DEC | Le Mans | H | 94–87 | Ekinox |
| SAT 14 DEC | at Cholet | A | 102–67 | La Meilleraie |
| SUN 22 DEC | at Nancy | A | 79–84 | Palais des Sports Jean-Weille |
| FRI 27 DEC | Saint Quentin | H | 96–85 | Ekinox |
| SUN 12 JAN | at Paris | A | 89–98 | Adidas Arena |
| FRI 17 JAN | at Strasbourg | A | 76–70 | Rhénus Sport |
| SAT 25 JAN | Nanterre | H | 100–97 | Ekinox |
| SUN 02 FEB | Chalon/Saone | H | 103–77 | Ekinox |
| SAT 08 FEB | at Saint Quentin | A | 83–81 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SAT 01 MAR | Nancy | H | 81–93 | Ekinox |
| SAT 08 MAR | Gravelines-Dunkerque | H | 94–84 | Ekinox |
| SAT 22 MAR | at Limoges | A | 87–63 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 29 MAR | La Rochelle | H | 87–67 | Ekinox |
| SAT 05 APR | at Dijon | A | 95–97 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 12 APR | Paris | H | 91–98 | Ekinox |
| FRI 18 APR | at Lyon-Villeurbanne | A | 80–89 | LDLC Arena |
| TUE 29 APR | at Le Mans | A | 92–96 | Antares |
| SAT 03 MAY | Le Portel | H | 98–69 | Ekinox |
| SUN 11 MAY | at Monaco | A | 100–73 | Salle Gaston Medecin |
| SAT 17 MAY | Cholet | H | 86–89 | Ekinox |
| MON 26 MAY | at Cholet | A | 95–71 | La Meilleraie |
| WED 28 MAY | Cholet | H | 94–89 | Ekinox |
| WED 04 JUN | at Paris | A | 89–100 | Adidas Arena |
| FRI 06 JUN | at Paris | A | 103–117 | Adidas Arena |
| SUN 08 JUN | Paris | H | 93–103 | Ekinox |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.